Subventions à vocation économique 2023
Agence Ariège Attractivité | 17 600 € |
Chambre de Commerce et d’Industrie | 5 000 € |
Haies Ariégeoises | 5 000 € |
Initiative Ariège | 5 000 € |
Office du Tourisme | 108 900 € |
Subventions à vocation culturelle 2023
Association Arlésie | 10 000 € |
Collectif Trigone | 1 500 € |
Comité des Foires Lézat sur Lèze | 2 000 € |
Les Compagnons du Vent d’ Autan | 1 500 € |
Confrérie des Tindoulets de la Figo | 500 € |
Effets Nature | 4 000 € |
Foire Agricole du Mas d’Azil | 2 500 € |
Musique Partage en Couserans | 2 000 € |
Rencontre Théâtrale du Carla Bayle | 2 000 € |
Rue des Arts | 1 000 € |
Terre de Couleurs | 7 500 € |
La Tribu de Magda | 2 000 € |
UDAC Haute Lèze | 500 € |
Subventions à vocation sociale 2023
Amicale Sapeurs Pompiers Lézat sur Lèze | 1 500 € |
Amicale Sapeurs Pompiers Mas d’ Azil | 1 500 € |
Association Départementale Restaurants du Cœur | 1 000 € |
CERR | 2 000 € |
Clic Arize Lèze | 11 000 € |
Club Arobase Tide | 500 € |
Collège François Verdier | 1 500 € |
Collège du Mas d’ Azil | 1 500 € |
Croix Rouge Française Unité Fossat | 1 000 € |
Entraides Arize Lèze | 1 000 € |
GIP Mission Locale Jeune Ariège | 4 000 € |
Subventions à vocation sportive 2023
Cyclo Club Lézatois | 500 € |
Etoile Sportive Fossatoise section tennis | 2 000 € |
Football Arize Lèze | 2 000 € |
Handball Arize Lèze | 1 000 € |
Jumping 09 | 1 000 € |
Rando Arize Lèze | 500 € |